FirstPhone szerviz
Xiaomi kijelzőcsere árak
Fix javítási árak kijelzőre, akkumulátorra és töltőportra. Gépeld be a készüléked típusát, vagy válassz márkát és javítást.
Frissítve:
Az árlista nem teljes körű. Ha nem találod a készüléked vagy a javítást, írj nekünk, és árajánlatot küldünk.
Árajánlatot kérek48 készülék ebben a szűrésben
Nincs találat erre: „”
Az árlistánk nem teljes körű – írd meg a készüléked típusát és a hibát, és árajánlatot küldünk.
Árajánlatot kérek Keresés a teljes árlistábanXiaomi 48 készülék
| Készülék | Kijelző |
|---|---|
| Redmi 8 | 27 000 Ft |
| Redmi 8A | 27 000 Ft |
| Redmi 9 | 30 500 Ft |
| Redmi 9T / Poco M3 | 34 000 Ft |
| Redmi 9c | 27 000 Ft |
| Redmi 9A | 32 000 Ft |
| Redmi 9AT | 30 000 Ft |
| Redmi 10 A | 40 000 Ft |
| Redmi 10 | 28 000 Ft |
| Redmi 10 2022 | 44 000 Ft |
| Redmi 10 5G | 33 000 Ft |
| Redmi 10C | 29 000 Ft |
| Redmi 12C | 33 000 Ft |
| Redmi 13C | 34 000 Ft |
| Redmi 14C | 31 000 Ft |
| Redmi 15C | 35 000 Ft |
| Redmi 15 | 41 000 Ft |
| Redmi A2 | 32 000 Ft |
| Redmi A5 | 31 000 Ft |
| Redmi Note 8 | 36 000 Ft |
| Redmi Note 8 Pro | 46 000 Ft |
| Redmi Note 8T | 32 000 Ft |
| Redmi Note 9 | 30 000 Ft |
| Redmi Note 9s | 43 000 Ft |
| Redmi Note 9 Pro | 34 000 Ft |
| Redmi Note 10 4G | 38 000 Ft |
| Redmi Note 10s | 33 000 Ft |
| Redmi Note 10 5G | 32 000 Ft |
| Redmi Note 10 Pro | 47 000 Ft |
| Redmi Note 11 | 49 000 Ft |
| Redmi Note 11s | 49 000 Ft |
| Redmi Note 11 Pro | 54 000 Ft |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 51 000 Ft |
| Redmi Note 12 | 48 000 Ft |
| Redmi Note 12s | 51 000 Ft |
| Redmi Note 12 Pro | 51 000 Ft |
| Redmi Note 12 Pro + | 51 000 Ft |
| Note 13 4G | 48 000 Ft |
| Note 13 Pro 5G | 61 000 Ft |
| Note 13 Pro + | 74 000 Ft |
| Redmi Note 14 4G | 57 000 Ft |
| Redmi Note 14 Pro | 59 000 Ft |
| Mi 9T | 49 000 Ft |
| Mi 10 Lite 5G | 47 000 Ft |
| Mi 11 Lite 5G | 42 000 Ft |
| MI 12/12x | 103 000 Ft |
| Xiaomi 15 | 92 000 Ft |
| Xiaomi 15 Ultra | 136 000 Ft |
Általános szervizdíjak
Készüléktípustól független díjak és fix áras javítások.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Bevizsgálási díj | 6 000 Ft |
| Tisztítás (USB + hangszórók) | 9 000 Ft |
| Ultrahangos tisztítás (beázás) | 15 000 Ft |
| Szoftverfrissítés | 15 000 Ft |
| FRP feloldás (elfelejtett jelszó) | 23 000 Ft |
| Kamera lencse csere | 20 000 Ft |
| Beszédhangszóró csere | 18 000 Ft |
| Csengőhangszóró csere | 18 000 Ft |
Nincs a listában a készüléked?
Az árlista nem teljes körű, és nem minden hibát fed le. Írd meg a készüléked pontos típusát és a hibát, és árajánlatot küldünk.
Tudnivalók a szervizről
Készülékét kizárólag gyári állapotra való visszaállítás után tudjuk átvenni. Leadás előtt készítsen biztonsági mentést: a javítás során a személyes adatok törlődhetnek, és az adatmentésben kollégáink a GDPR-szabályok miatt nem tudnak segíteni.
A bevizsgálás során feltárjuk a hiba okát, és árajánlatot adunk. Ha az ajánlatot elfogadja, a bevizsgálási díjat elengedjük; ha nem, a készüléket javítatlanul visszaküldjük a leadás helyére, és a bevizsgálási díj (lásd az általános díjaknál) Önt terheli.
Garanciális javításhoz a vásárlást igazoló dokumentum (számla vagy nyugta, illetve garanciajegy) szükséges. A garancia nem terjed ki harmadik féltől származó alkalmazások (pl. Facebook, Viber) hibáira.
A szervizek hétköznap működnek. Ha a javításba partnerszervizt kell bevonni, a várható idő 2–4 hét. Alkatrészt külön nem értékesítünk, csak beépítéssel együtt. Bizonyos, más piacra szánt (pl. ázsiai) készülékeket nem javítunk.
Apple-készüléknél a javítás csak kikapcsolt „Lokátor” (Find My iPhone) funkcióval kezdhető meg. Xiaomi-készüléknél gyári visszaállítás előtt jelentkezzen ki a Mi-fiókból, különben a készülék lezárhat.
A készülékre felhelyezett üvegfólia, tok épségéért és meglétéért felelősséget nem vállalunk.
Az árak forintban értendők és tájékoztató jellegűek. A tényleges hibát a bevizsgálás állapítja meg; a végleges árat a javítás előtt egyeztetjük.
